2026年度 當月與累計營業收入統計表

月 份 當月營業收入 (單位:仟元) 累計營業收入 (單位:仟元)
當月營收 去年當月營收 去年同月增減 (%) 累計營收 去年累計營收 前期比較增減 (%)
01月 189,222 179,160 5.62% 189,222 179,160 5.62%
02月 165,031 164,119 0.56% 354,254 343,278 3.20%
03月 196,410 202,689 -3.10% 550,665 545,969 0.86%

2025年度 當月與累計營業收入統計表

月 份 當月營業收入 (單位:仟元) 累計營業收入 (單位:仟元)
當月營收 去年當月營收 去年同月增減 (%) 累計營收 去年累計營收 前期比較增減 (%)
01月 179,160 177,300 1.05% 179,160 177,300 1.05%
02月 164,119 156,743 4.71% 343,278 334,042 2.76%
03月 202,689 190,939 6.15% 545,969 524,980 4.00%
04月 202,500 187,253 8.14% 748,468 712,236 5.09%
05月 208,133 194,985 6.74% 956,610 907,229 5.44%
06月 199,404 193,224 3.20% 1,156,019 1,100,455 5.05%
07月 204,403 199,361 2.53% 1,360,417 1,299,866 4.66%
08月 200,747 199,732 0.51% 1,561,159 1,499,614 4.10%
09月 186,480 189,279 -1.48% 1,747,637 1,688,893 3.48%
10月 188,454 193,610 -2.66% 1,936,088 1,882,511 2.85%
11月 187,153 186,104 0.56% 2,123,242 2,068,631 2.64%
12月 195,481 193,676 0.93% 2,318,726 2,262,329 2.49%

2024年度 當月與累計營業收入統計表

月 份 當月營業收入 (單位:仟元) 累計營業收入 (單位:仟元)
當月營收 去年當月營收 去年同月增減 (%) 累計營收 去年累計營收 前期比較增減 (%)
01月 177,300 159,950 10.85% 177,300 159,950 10.85%
02月 156,743 154,310 1.58% 334,042 314,251 6.3%
03月 190,939 179,492 6.38% 524,980 493,748 6.33%
04月 187,253 177,123 5.72% 712,236 670.869 6.17%
05月 194,985 183,554 6.23% 907,229 854,427 6.18%
06月 193,224 181,831 6.27% 1,100,455 1,036,259 6.19%
07月 199,361 189,327 5.30% 1,299,866 1,225,583 6.06%
08月 199,732 189,386 5.46% 1,499,614 1,414,984 5.98%
09月 189,279 181,975 4.01% 1,688,893 1,596,963 5.76%
10月 193,610 186,931 3.57% 1,882,511 1,783,904 5.53%
11月 186,104 182,720 1.85% 2,068,631 1,966,654 5.19%
12月 193,676 183,215 5.71% 2,262,329 2,149,875 5.23%

2023年度 當月與累計營業收入統計表

月 份 當月營業收入 (單位:仟元) 累計營業收入 (單位:仟元)
當月營收 去年當月營收 去年同月增減 (%) 累計營收 去年累計營收 前期比較增減 (%)
01月 159,950 153,777 4.01% 159,950 153,777 4.01%
02月 154,310 135,131 14.19% 314,251 288,907 8.77%
03月 179,492 157,437 14.01% 493,748 446,368 10.61%
04月 177,123 161,109 9.94% 670,869 607,465 10.44%
05月 183,554 169,803 8.10% 854,427 777,267 9.93%
06月 181,831 158,005 15.08% 1,036,259 935,296 10.79%
07月 189,327 168,190 12.57% 1,225,583 1,103,504 11.06%
08月 189,386 172,992 9.48% 1,414,984 1,276,534 10.85%
09月 181,975 162,926 9.67% 1,596,963 1,442,524 10.71%
10月 186,931 174,005 7.43% 1,783,904 1,616,575 10.35%
11月 182,720 171,699 6.42% 1,966,654 1,788,346 9.97%
12月 183,215 169,980 7.79% 2,149,875 1,958,380 9.78%

2022年度 當月與累計營業收入統計表

月 份 當月營業收入 (單位:仟元) 累計營業收入 (單位:仟元)
當月營收 去年當月營收 去年同月增減 (%) 累計營收 去年累計營收 前期比較增減 (%)
01月 153,777 131,334 17.09% 153,777 131,334 17.09%
02月 135,131 121,083 11.60% 288,907 252,417 14.46%
03月 157,437 138,504 13.67% 446,368 390,919 14.18%
04月 161,109 137,633 17.06% 607,465 528,549 14.93%
05月 169,803 139,961 21.32% 777,267 668,511 16.27%
06月 158,005 123,271 28.18% 935,296 791,780 18.13%
07月 168,190 134,299 25.24% 1,103,504 926,081 19.16%
08月 172,992 142,094 21.74% 1,276,534 1,068,176 19.51%
09月 165,926 144,765 14.62% 1,442,524 1,212,942 18.93%
10月 174,005 157,611 10.40% 1,616,575 1,370,556 17.95%
11月 171,699 157,942 8.71% 1,788,346 1,528,500 17.00%
12月 169,980 156,083 8.90% 1,958,380 1,684,586 16.25%

2021年度 當月與累計營業收入統計表

月 份 當月營業收入 (單位:仟元) 累計營業收入 (單位:仟元)
當月營收 去年當月營收 去年同月增減 (%) 累計營收 去年累計營收 前期比較增減 (%)
01月 131,334 117,162 12.10% 131,334 117,162 12.10%
02月 121,083 113,733 6.46% 252,417 230,899 9.32%
03月 138,504 125,513 10.35% 390,919 356,413 9.68%
04月 137,633 124,573 10.48% 528,549 480,986 9.89%
05月 139,961 129,293 8.25% 668,511 610,280 9.54%
06月 123,271 128,309 -3.93% 791,780 738,585 7.20%
07月 134,299 135,277 -0.72% 926,081 873,853 5.98%
08月 142,094 135,818 4.62% 1,068,176 1,009,677 5.79%
09月 144,765 129,838 11.50% 1,212,942 1,139,513 6.44%
10月 157,611 135,535 16.29% 1,370,556 1,275,075 7.49%
11月 157,942 129,614 21.86% 1,528,500 1,404,697 8.81%
12月 156,083 135,071 15.56% 1,684,586 1,539,775 9.40%

2020年度 當月與累計營業收入統計表

月 份 當月營業收入 (單位:仟元) 累計營業收入 (單位:仟元)
當月營收 去年當月營收 去年同月增減 (%) 累計營收 去年累計營收 前期比較增減 (%)
01月 117,162 121,344 -3.45% 117,162 121,344 -3.45%
02月 113,733 108,485 4.84% 230,899 229,830 0.47%
03月 125,513 125,869 -0.28% 356,413 355,699 0.20%
04月 124,573 120,311 3.54% 480,986 476,010 1.05%
05月 129,293 123,896 4.36% 610,280 599,901 1.73%
06月 128,309 120,047 6.88% 738,585 719,938 2.59%
07月 135,277 129,596 4.38% 873,853 849,536 2.86%
08月 135,818 129,239 5.09% 1,009,677 978,774 3.16%
09月 129,838 125,171 3.73% 1,139,513 1,103,944 3.22%
10月 135,535 123,158 10.05% 1,275,075 1,227,102 3.91%
11月 129,614 119,680 8.30% 1,404,697 1,346,784 4.30%
12月 135,071 121,241 11.41% 1,539,775 1,468,031 4.89%

2019年度 當月與累計營業收入統計表

月 份 當月營業收入 (單位:仟元) 累計營業收入 (單位:仟元)
當月營收 去年當月營收 去年同月增減 (%) 累計營收 去年累計營收 前期比較增減 (%)
01月 121,344 118,263 2.61% 121,344 118,263 2.61%
02月 108,485 107,045 1.35% 229,830 225,311 2.01%
03月 125,869 123,196 2.17% 355,699 348,504 2.06%
04月 120,311 118,069 1.90% 476,010 466,573 2.02%
05月 123,896 121,943 1.6% 599,901 588,514 1.93%
06月 120,047 121,371 -1.09% 719,938 709,876 1.42%
07月 129,596 130,655 -0.81% 849,536 840,522 1.07%
08月 129,239 141,213 -8.48 978,774 981,729 -0.30
09月 125,171 130,228 -3.88 1,103,944 1,111,938 -0.72
10月 123,158 126,512 -2.65 1,227,102 1,228,288 -0.10
11月 119,680 118,438 -1.05 1,346,784 1,346,735 0.00
12月 121,241 120,192 0.87 1,468,031 1,466,933 0.07

2018年度 當月與累計營業收入統計表

月 份 當月營業收入 (單位:仟元) 累計營業收入 (單位:仟元)
當月營收 去年當月營收 去年同月增減 (%) 累計營收 去年累計營收 前期比較增減 (%)
01月 118,263 119,759 -1.25% 118,263 119,759 -1.25%
02月 107,045 116,233 -7.90% 225,308 235,985 -4.52%
03月 123,196 135,864 -9.32% 348,500 371,852 -6.28%
04月 118,069 133,323 -11.44% 466,573 505,190 -7.64%
05月 121,943 130,873 -6.82% 588,514 636,068 -7.48%
06月 121,371 125,194 -3.05% 709,876 761,256 -6.75%
07月 130,655 130,639 0.01% 840,522 891,895 -5.76%
08月 141,213 121,459 16.26% 981,729 1,013,350 -3.12%
09月 130,228 115,240 13.01% 1,111,938 1,128,583 -1.47%
10月 126,512 116,541 8.56% 1,228,288 1,245,127 -1.35%
11月 118,438 112,828 4.97% 1,346,735 1,357,949 -0.83%
12月 120,192 118,315 1.59% 1,466,933 1,476,266 -0.63%

2017年度 當月與累計營業收入統計表

月 份 當月營業收入 (單位:仟元) 累計營業收入 (單位:仟元)
當月營收 去年當月營收 去年同月增減 (%) 累計營收 去年累計營收 前期比較增減 (%)
01月 119,761 110,824 8.06% 119,761 110,824 8.06%
02月 116,238 105,509 10.17% 235,992 216,334 9.09%
03月 135,864 115,986 17.14% 371,858 332,322 11.90%
04月 133,323 125,433 6.29% 505,190 457,768 10.36%
05月 130,874 123,790 5.72% 636,069 581,564 9.37%
06月 125,194 118,533 5.62% 761,256 700,103 8.73%
07月 130,639 128,164 1.93% 891,895 828,282 7.68%
08月 121,459 126,698 -4.14% 1,013,350 954,988 6.11%
09月 115,240 115,249 -0.01% 1,128,583 1,070,257 5.45%
10月 116,541 117,926 -1.17% 1,245,127 1,188,202 4.79%
11月 112,828 114,782 -1.70% 1,357,949 1,302,982 4.22%
12月 116,775 125,703 -7.10% 1,474,726 1,428,695 3.22%

2016年度 當月與累計營業收入統計表

月 份 當月營業收入 (單位:仟元) 累計營業收入 (單位:仟元)
當月營收 去年當月營收 去年同月增減 (%) 累計營收 去年累計營收 前期比較增減 (%)
01月 110,824 102,486 8.14% 110,824 102,486 8.14%
02月 105,509 93,166 13.25% 216,334 195,652 10.57%
03月 115,986 124,638 -6.94% 332,332 320,290 3.76%
04月 125,433 117,405 6.84% 457,768 437,696 4.59%
05月 123,790 119,467 3.62% 581,564 557,162 4.38%
06月 118,533 115,629 2.51% 700,103 672,791 4.06%
07月 128,164 120,258 6.57% 828,282 792,974 4.45%
08月 126,698 120,247 5.36% 954,988 913,221 4.57%
09月 115,249 113,538 1.51% 1,070,257 1,026,753 4.24%
10月 117,926 113,377 4.01% 1,188,202 1,140,129 4.22%
11月 114,782 105,243 9.06% 1,302,982 1,245,370 4.63%
12月 125,703 110,888 13.36% 1,428,695 1,356,019 5.36%

2015年度 當月與累計營業收入統計表

月 份 當月營業收入 (單位:仟元) 累計營業收入 (單位:仟元)
當月營收 去年當月營收 去年同月增減 (%) 累計營收 去年累計營收 前期比較增減 (%)
01月 102,486 83,330 22.99% 102,486 83,330 22.99%
02月 93,166 70,182 32.75% 195,652 153,512 27.45%
03月 124,638 86,488 44.11% 320,290 240,000 33.45%
04月 117,406 90,758 29.36% 437,696 330,757 32.33%
05月 119,467 95,204 25.49% 557,162 425,961 30.8%
06月 115,629 97,529 18.56% 672,791 523,490 28.52%
07月 120,258 102,023 17.87% 792,974 625,513 26.77%
08月 120,247 97,988 22.72% 913,221 723,501 26.22%
09月 113,538 95,671 18.68% 1,026,753 819,172 25.34%
10月 113,377 114,390 -0.89% 1,140,129 933,562 22.13%
11月 105,243 107,733 -2.31% 1,245,370 1,041,295 19.60%
12月 110,888 109,527 1.24% 1,356,036 1,150,822 17.83%

2014年度 當月與累計營業收入統計表

月 份 當月營業收入 (單位:仟元) 累計營業收入 (單位:仟元)
當月營收 去年當月營收 去年同月增減 (%) 累計營收 去年累計營收 前期比較增減 (%)
01月 83,330 68,763 21.18% 83,330 68,763 21.18%
02月 70,182 76,628 -8.41% 153,512 145,392 5.58%
03月 86,488 87,297 -0.93% 240,000 232,688 3.14%
04月 90,758 77,844 16.59% 330,757 310,533 6.51%
05月 95,204 81,302 17.10% 425,961 391,835 8.71%
06月 97,529 77,331 26.12% 523,490 469,166 11.58%
07月 102,023 77,675 31.35% 625,513 546,841 14.39%
08月 97,988 84,861 15.47% 723,501 631,702 14.53%
09月 95,671 75,062 27.46% 819,172 706,763 15.90%
10月 114,390 77,639 47.34% 933,562 784,403 19.02%
11月 107,733 80,204 34.32% 1,041,295 864,607 20.44%
12月 109,527 77,761 40.85% 1,150,822 942,368 22.12%

2013年度 當月與累計營業收入統計表

月 份 當月營業收入 (單位:仟元) 累計營業收入 (單位:仟元)
當月營收 去年當月營收 去年同月增減 (%) 累計營收 去年累計營收 前期比較增減 (%)
01月 68,763 58,231 18.09% 68,763 58,231 18.09%
02月 76,628 57,269 33.80% 145,392 115,500 25.88%
03月 87,297 65,434 33.41% 232,688 180,934 28.60%
04月 77,844 65,716 18.46% 310,533 246,650 25.90%
05月 81,302 69,503 16.98% 391,835 316,153 23.94%
06月 77,331 73,044 5.87% 469,166 389,197 20.55%
07月 77,675 72,807 6.69% 546,841 462,004 18.36%
08月 84,861 90,910 -6.65% 631,702 552,914 14.25%
09月 75,062 75,455 -0.52% 706,763 628,369 12.48%
10月 77,639 71,465 8.64% 784,403 699,835 12.08%
11月 80,204 71,465 11.52% 864,607 771,754 12.03%
12月 77,761 71,465 5.40% 942,368 845,534 11.45%